02 — Hospitality · Gestionale Hotel
Professional Hotel Management Suite
Panoramica
Suite gestionale hotel completa: dashboard, booking, CRM ospiti, loyalty, ristorazione e analytics AI in un'unica piattaforma.
PWA offline-first con Service Worker e IndexedDB — funziona anche senza connessione, sincronizza quando torna online.
Node.js + Express + MongoDB, containerizzato con Docker Compose. Demo passwordless, nessun account richiesto.
Moduli
| Modulo | Descrizione |
|---|---|
| Dashboard | KPI animati, contatori live, grafici occupazione e revenue in tempo reale |
| Bookings | Ciclo di vita prenotazione completo, calendario interattivo, filtri stato |
| Rooms | Planimetria interattiva, mappa stato camere in tempo reale, housekeeping |
| Guests | CRM ospiti, profili, check-in/out, storico soggiorni, preferenze |
| Loyalty | Programma a 4 livelli (Bronze/Silver/Gold/Platinum), punti, premi |
| Billing | Generazione fatture, tracking pagamenti, export PDF |
| Restaurant | Mappa tavoli, gestione ordini, KPI e breakdown revenue |
| Reports & Revenue | Report AI-generated, RevPAR, forecasting, campagne marketing con ROI |
| E-Mustering | Tracciamento esercitazioni di sicurezza marittima, assegnazione muster station |
Architettura
Stack tecnico
Contesti di utilizzo
Accesso
© 2025 Carmine D'Alise · Portfolio case study, dati simulati.
Accesso pubblico